Poule No 1 - 09:30 - Piste 1 - Referee : CLAUSEN Stefan DIF STOCKHOLM, RUNOLD Jeannette FFF STOCKHOLM
| Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIKLUND Nils | FFF STOCKHOLM | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0.000 | -15 | 15 | |||
| BESKIN Grigori | FFF STOCKHOLM | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 23 | 30 | |||
| WENDT Carl-Henrik | FFF STOCKHOLM | V | 1 | V | V | V | 4 | 0.667 | 7 | 25 | |||
| FREDRIKSSON Gunnar | EFK ESKILSTUNA | V | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.167 | -15 | 13 | |||
| WESTCOTT Shawn | ÄFK STOCKHOLM | V | 0 | 0 | V | 2 | 1 | 0.333 | -13 | 13 | |||
| SOERUM Inge | BYGDØ FK | V | 2 | 3 | V | V | V | 0.667 | 11 | 25 | |||
| SWENNING Joar | UF UPPSALA | V | 2 | V | V | V | 0 | 0.667 | 2 | 22 |
Poule No 2 - 09:30 - Piste 7 - Referee : LINDE Birgitta GFK GÖTEBORG
| Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRÖCKEL Emil | ÄFK STOCKHOLM | V | 1 | V | 2 | 4 | V4 | 0.500 | -1 | 21 | |||
| FRIDMAN Milton | DIF STOCKHOLM | 2 | 2 | V | 0 | V | V | 0.500 | -2 | 19 | |||
| BÄCKSTRÖM Ian | FFF STOCKHOLM | V4 | V | V | 1 | 3 | 4 | 0.500 | 3 | 22 | |||
| BOLMSTRAND Viggo | LÖFK LIDINGÖ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | V | 0.167 | -14 | 12 | |||
| JØRGENSEN Patrick | HELLERUP FK | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 21 | 30 | |||
| KROHN Otthar Andreas | NJÅRD FEKTING | V | 2 | V | V | 3 | V | 0.667 | 6 | 25 | |||
| AGERBERG MALMROT Henrik | SAF SOLNA | 2 | 3 | V | 1 | 2 | 2 | 0.167 | -13 | 15 |
Poule No 3 - 09:30 - Piste 8 - Referee : BROLIN Robert FFF STOCKHOLM
| Poule No 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PELLETTA Francesco | FFF STOCKHOLM | V | V | 3 | 0 | V | 1 | 0.500 | -2 | 19 | |||
| FJERMESTAD Tord | BYGDØ FK | 3 | V | 4 | 4 | V | 1 | 0.333 | -3 | 22 | |||
| BALIC Mijo | ÄFK STOCKHOLM | 3 | 4 | 4 | 3 | V | 2 | 0.167 | -6 | 21 | |||
| FORSSE Tor | FFF STOCKHOLM | V | V | V | V | V | 1 | 0.833 | 3 | 26 | |||
| POURMAND Nima | LÖFK LIDINGÖ | V | V | V | 4 | V | 1 | 0.667 | 6 | 25 | |||
| SJÖNNEBY Ola | EFK ESKILSTUNA | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.000 | -21 | 9 | |||
| HEREY Anatolii | NJÅRD FEKTING | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 23 | 30 |
Poule No 4 - 09:30 - Piste 9 - Referee : OXENSTIERNA Alexander DIF STOCKHOLM
| Poule No 4 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIVENIUS Jan | FFF STOCKHOLM | V | V | V | V | V | 4 | 0.833 | 15 | 29 | |||
| BOBROV Ilian | SBSK DRAAKON | 2 | V | V | V | V | V | 0.833 | 12 | 27 | |||
| KLAVENESS Andreas | BYGDØ FK | 4 | 3 | V | V | V | V | 0.667 | 7 | 27 | |||
| VRETHAMMAR Olof | FFF STOCKHOLM | 1 | 1 | 3 | V3 | V | 3 | 0.333 | -8 | 16 | |||
| PETRINI Filip | ÄFK STOCKHOLM | 2 | 1 | 3 | 0 | V | 2 | 0.167 | -12 | 13 | |||
| LESSE Matteo | SIF NACKA | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0.000 | -20 | 10 | |||
| MATHAI George | MF19 MALMÖ | V | 4 | 3 | V | V | V | 0.667 | 6 | 27 |
Poule No 5 - 09:30 - Piste 10 - Referee : POTAPENKO Denis KHARKIV
| Poule No 5 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HECKMANN Lucas | LÖFK LIDINGÖ | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | -21 | 9 | |||
| PIASECKI Bartosz | BYGDØ FK | V | 4 | V | V | 2 | V | 0.667 | 5 | 26 | |||
| FORSMAN Emil | FKC KARLSKRONA | V | V | V | 4 | 2 | V | 0.667 | 5 | 26 | |||
| KAPING Karsten | FFF STOCKHOLM | V | 3 | 2 | V | 2 | V | 0.500 | 0 | 22 | |||
| ELMFELDT Axel | ÄFK STOCKHOLM | V | 2 | V | 3 | 3 | V | 0.500 | 1 | 23 | |||
| SVENSSON Jonathan | DIF STOCKHOLM | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 20 | 30 | |||
| KUVAJA Ville | MIEKKA MIEHET | V | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.167 | -10 | 15 |
Poule No 6 - 09:30 - Piste 11 - Referee : AGOSTON Reka
| Poule No 6 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RASIN Erik | LÖFK LIDINGÖ | V | 1 | V | V | 3 | V | 0.667 | 4 | 24 | |||
| BROBAKKEN Marcus Vokes | NJÅRD FEKTING | 2 | 3 | V | 3 | V | V | 0.500 | 1 | 23 | |||
| KELLY Christopher | DIF STOCKHOLM | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 17 | 30 | |||
| WIK Hugo | FFF STOCKHOLM | 4 | 3 | 4 | V | V | V | 0.500 | -1 | 26 | |||
| AFANASSIEV Igor | ESPOON MIEKKAILIJAT | 2 | V | 2 | 4 | V | V | 0.500 | 0 | 23 | |||
| WHYTE Oliver | SIF NACKA | V | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0.167 | -10 | 18 | |||
| ASK Theo | AFIL LUND | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | V | 0.167 | -11 | 17 |
Poule No 7 - 09:30 - Piste 12 - Referee : ULLTJÄRN Bianca LFK LINKÖPING
| Poule No 7 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERIKSSON Filip | UF UPPSALA | V | 1 | V | V | V | V | 0.833 | 9 | 26 | |||
| RAMSBERG David | FFF STOCKHOLM | 1 | 1 | 1 | V | 4 | 1 | 0.167 | -11 | 13 | |||
| LEWIN Johan | DIF STOCKHOLM | V | V4 | V | V | V | V | 1.000 | 17 | 29 | |||
| TOBIAS Erik | SBSK DRAAKON | 3 | V | 3 | V | 0 | 4 | 0.333 | -3 | 20 | |||
| KALLSTRÖM Markus | EGF SOLNA | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.000 | -19 | 11 | |||
| BREIVIK Viktor Jarl Hagen | BYGDØ FK | 4 | V | 1 | V | V | 1 | 0.500 | 0 | 21 | |||
| HERLITZ Filip | LÖFK LIDINGÖ | 2 | V4 | 4 | V | V | V | 0.667 | 7 | 25 |
Poule No 8 - 09:30 - Piste 13 - Referee : WIK Johan FFF STOCKHOLM
| Poule No 8 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKARVE Viktor | DIF STOCKHOLM | V | V | V | 4 | 3 | 3 | 0.500 | 4 | 25 | |||
| HALVARSSON Ludvig | KF99 KUNGSBACKA | 3 | 4 | 4 | V | 0 | 1 | 0.167 | -12 | 17 | |||
| PERTOFT Jens | SAF SOLNA | 1 | V | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.167 | -20 | 9 | |||
| PIETINEN Jukka | HELSINGIN MIEKKAILIJAT | 2 | V | V | 1 | 1 | 3 | 0.333 | -7 | 17 | |||
| PERSSON TÖRN Caspian | YFK YSTAD | V | 4 | V | V | 4 | V | 0.667 | 7 | 28 | |||
| KUTTI David | WFF ÖREBRO | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 18 | 30 | |||
| RUUD Emil Friis | BYGDØ FK | V | V | V | V | 4 | 4 | 0.667 | 10 | 28 |
Poule No 9 - 09:30 - Piste 14 - Referee : SVENSSON Mats DIF STOCKHOLM
| Poule No 9 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRANDBERG Hugo | KF99 KUNGSBACKA | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 18 | 30 | |||
| PERSSON Jonas | UF UPPSALA | 0 | 3 | 2 | V | 2 | 1 | 0.167 | -16 | 13 | |||
| VUORINEN Juha | HELSINGIN MIEKKAILIJAT | 3 | V | 4 | 2 | 3 | 3 | 0.167 | -8 | 20 | |||
| BRUNELIUS Anders | FFF STOCKHOLM | 1 | V | V | 3 | 2 | 1 | 0.333 | -9 | 17 | |||
| HOLMEN Franz Philip Pap | BYGDØ FK | 3 | 4 | V | V | V | V | 0.667 | 5 | 27 | |||
| WESTRING Theo | LÖFK LIDINGÖ | 4 | V | V | V | 4 | 1 | 0.500 | 2 | 24 | |||
| FRIDH Simon | FKC KARLSKRONA | 1 | V | V | V | 3 | V | 0.667 | 8 | 24 |
Poule No 10 - 09:30 - Piste 15 - Referee : SCHÄRER Erik FFF STOCKHOLM
| Poule No 10 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANDO TROTTEIN Remy | UF UPPSALA | V | 3 | 4 | 4 | V | V | 0.500 | 3 | 26 | |||
| ÅKERBERG Thomas | ÄFK STOCKHOLM | 3 | V | V | V1 | V | 4 | 0.667 | 6 | 23 | |||
| LAI Darius | FFF STOCKHOLM | V | 2 | V | V | V | V | 0.833 | 7 | 27 | |||
| PETTERSSON Isac | UF UPPSALA | V | 3 | 3 | 0 | V | 4 | 0.333 | -8 | 20 | |||
| LINDQVIST Joakim | JFK JÄRFÄLLA | V | 0 | 3 | V | V | 4 | 0.500 | 5 | 22 | |||
| ADOLFSSON Stefan | SAF SOLNA | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | V | 0.167 | -9 | 17 | |||
| HOFF Erik | BYGDØ FK | 3 | V | 4 | V | V | 1 | 0.500 | -4 | 23 |
Poule No 11 - 09:30 - Piste 16 - Referee : RYKARV Daniel ÄFK STOCKHOLM
| Poule No 11 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARONOWITSCH Zeev | DIF STOCKHOLM | 4 | V | V | 3 | V | 0.600 | 5 | 22 | |||
| ROVELSTAD Ivan | UF UPPSALA | V | 2 | V | 1 | 1 | 0.400 | -7 | 14 | |||
| OXHOLM WAGNER Alec | HELLERUP FK | 2 | V | V4 | 4 | 2 | 0.400 | -3 | 17 | |||
| PALIJAN Roko | FKC KARLSKRONA | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0.000 | -12 | 12 | |||
| GEITUNG Tomas | BERGENS FK | V | V | V | V | V | 1.000 | 12 | 25 | |||
| STRÖM Johan | FFF STOCKHOLM | 4 | V4 | V | V | 2 | 0.600 | 5 | 20 |
Poule No 12 - 09:30 - Piste 17 - Referee : AL-NUAIMI Muhannad KFA KÖPING
| Poule No 12 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GERDIN Viktor | UF UPPSALA | V | 2 | V | 4 | 3 | 0.400 | 0 | 19 | |||
| SANDGREN Per | FFF STOCKHOLM | 1 | 2 | V | 1 | 2 | 0.200 | -11 | 11 | |||
| ALTUNIN Valentin | SBSK DRAAKON | V | V | V3 | V | 2 | 0.800 | 7 | 20 | |||
| MALHOTRA Dev | ÄFK STOCKHOLM | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | -16 | 7 | |||
| WIBERG Carl | DIF STOCKHOLM | V | V | 4 | V | 2 | 0.600 | 5 | 21 | |||
| DAHLBO Benjamin | NJÅRD FEKTING | V | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 25 |
Poule No 13 - 09:30 - Piste 18 - Referee : FAGERBERG Kerstin UF UPPSALA
| Poule No 13 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LARSSON Peter | AFIL LUND | V | V | 4 | 4 | V | 0.600 | 6 | 23 | |||
| HELLSTRÖM Johan | ÄFK STOCKHOLM | 3 | 1 | 1 | 1 | V | 0.200 | -12 | 11 | |||
| TORESSON Clas | FFF STOCKHOLM | 1 | V | 3 | 3 | 3 | 0.200 | -6 | 15 | |||
| AFANASSIEV Nikita | ESPOON MIEKKAILIJAT | V | V | V | 4 | V | 0.800 | 9 | 24 | |||
| FAGERSTEDT Jakob | DIF STOCKHOLM | V | V | V | V | V | 1.000 | 10 | 25 | |||
| ENGSTRÖM Urban | SAF SOLNA | 3 | 3 | V | 2 | 3 | 0.200 | -7 | 16 |
Poule No 14 - 09:30 - Piste 19 - Referee : BAKUM Andrii ÄFK STOCKHOLM
| Poule No 14 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGUINARD Alban | FFF STOCKHOLM | V | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.200 | -13 | 11 | |||
| OLSSON Edward | LÖFK LIDINGÖ | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.000 | -11 | 14 | |||
| SÖNNERGREN Simon | MF19 MALMÖ | V | V | V | V | V | 1.000 | 11 | 25 | |||
| ELG Elwin | KFA KÖPING | V | V | 3 | 1 | V | 0.600 | 2 | 19 | |||
| JARL Henrik | DIF STOCKHOLM | V | V | 3 | V | V | 0.800 | 12 | 23 | |||
| WERLEFELT Karl | LFK LINKÖPING | V | V | 1 | 3 | 3 | 0.400 | -1 | 17 |
Poule No 15 - 09:30 - Piste 20 - Referee : GRELA Tristan EGF SOLNA
| Poule No 15 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIMONDO ÖBERG Mio | FFF STOCKHOLM | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0.000 | -13 | 12 | |||
| BILLING Jonas | FFF STOCKHOLM | V | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.200 | -11 | 12 | |||
| SJÖDAHL Fredrik | SAF SOLNA | V | V | 1 | 3 | 2 | 0.400 | -1 | 16 | |||
| NYHOLM Adam | FKC KARLSKRONA | V | V | V | V | V4 | 1.000 | 12 | 24 | |||
| ISLAS FLYGARE Lucas | UF UPPSALA | V | V | V | 4 | 3 | 0.600 | 3 | 22 | |||
| POCSI Tomi | DIF STOCKHOLM | V | V | V3 | 3 | V | 0.800 | 10 | 21 |
Document engarde-service - 2022-03-19 11:33:26
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently