Poule No 1 - 11:55 - Piste 20 - Referee : ULLTJÄRN Bianca LFK LINKÖPING
Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORESSON Clas | FFF STOCKHOLM | V | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.167 | -11 | 14 | |||
MALHOTRA Dev | ÄFK STOCKHOLM | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.000 | -20 | 9 | |||
ARONOWITSCH Zeev | DIF STOCKHOLM | V | V | V | V | V | 2 | 0.833 | 10 | 27 | |||
KAPING Karsten | FFF STOCKHOLM | V | V | 4 | V | V | 2 | 0.667 | 7 | 26 | |||
RASIN Erik | LÖFK LIDINGÖ | V | V | 4 | 4 | V | 2 | 0.500 | 4 | 25 | |||
ADOLFSSON Stefan | SAF SOLNA | V | V4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | -11 | 12 | |||
HEREY Anatolii | NJÅRD FEKTING | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 21 | 30 |
Poule No 2 - 11:55 - Piste 7 - Referee : BAKUM Andrii ÄFK STOCKHOLM
Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIK Hugo | FFF STOCKHOLM | 3 | V | V | V | 4 | V | 0.667 | 7 | 27 | |||
BESKIN Grigori | FFF STOCKHOLM | V | V | 3 | V4 | V | V | 0.833 | 13 | 27 | |||
KIMONDO ÖBERG Mio | FFF STOCKHOLM | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | V | 0.167 | -13 | 14 | |||
PERSSON TÖRN Caspian | YFK YSTAD | 3 | V | V | 3 | 0 | V | 0.500 | 0 | 21 | |||
PIASECKI Bartosz | BYGDØ FK | 2 | 3 | V | V | V | V | 0.667 | 9 | 25 | |||
OXHOLM WAGNER Alec | HELLERUP FK | V | 0 | V | V | 2 | V | 0.667 | 4 | 22 | |||
ASK Theo | AFIL LUND | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.000 | -20 | 10 |
Poule No 3 - 11:55 - Piste 8 - Referee : FAGERBERG Kerstin UF UPPSALA
Poule No 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORSMAN Emil | FKC KARLSKRONA | 4 | V | V | 3 | V | 4 | 0.500 | 6 | 26 | |||
KLAVENESS Andreas | BYGDØ FK | V | V | V | 4 | V | V | 0.833 | 8 | 29 | |||
BOLMSTRAND Viggo | LÖFK LIDINGÖ | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0.000 | -16 | 14 | |||
PALIJAN Roko | FKC KARLSKRONA | 1 | 3 | V | 0 | 4 | 4 | 0.167 | -11 | 17 | |||
JØRGENSEN Patrick | HELLERUP FK | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 21 | 30 | |||
SJÖDAHL Fredrik | SAF SOLNA | 3 | 4 | V | V | 1 | 2 | 0.333 | -8 | 20 | |||
FRIDMAN Milton | DIF STOCKHOLM | V | 2 | V | V | 1 | V | 0.667 | 0 | 23 |
Poule No 4 - 11:55 - Piste 9 - Referee : AGOSTON Reka
Poule No 4 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVENSSON Jonathan | DIF STOCKHOLM | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 22 | 30 | |||
ÅKERBERG Thomas | ÄFK STOCKHOLM | 3 | 2 | V | V | V | V | 0.667 | 12 | 25 | |||
WENDT Carl-Henrik | FFF STOCKHOLM | 3 | V | V | V | V | V | 0.833 | 13 | 28 | |||
WERLEFELT Karl | LFK LINKÖPING | 0 | 2 | 1 | 4 | V | V | 0.333 | -10 | 17 | |||
OLSSON Edward | LÖFK LIDINGÖ | 1 | 0 | 1 | V | V | V | 0.500 | -7 | 17 | |||
PERSSON Jonas | UF UPPSALA | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.000 | -20 | 10 | |||
HOFF Erik | BYGDØ FK | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | V | 0.167 | -10 | 16 |
Poule No 5 - 11:55 - Piste 10 - Referee : GRELA Tristan EGF SOLNA
Poule No 5 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROVELSTAD Ivan | UF UPPSALA | 0 | 0 | 4 | 3 | V3 | V | 0.333 | -10 | 15 | |||
KROHN Otthar Andreas | NJÅRD FEKTING | V | 4 | V | 3 | V | V | 0.667 | 10 | 27 | |||
BRANDBERG Hugo | KF99 KUNGSBACKA | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 23 | 30 | |||
GERDIN Viktor | UF UPPSALA | V | 4 | 0 | 1 | V | V | 0.500 | 0 | 20 | |||
HERLITZ Filip | LÖFK LIDINGÖ | V | V | 3 | V | V | V | 0.833 | 14 | 28 | |||
FREDRIKSSON Gunnar | EFK ESKILSTUNA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | V | 0.167 | -16 | 9 | |||
PERTOFT Jens | SAF SOLNA | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | -21 | 9 |
Poule No 6 - 11:55 - Piste 11 - Referee : BJÖRNSSON Ingolfur DIF STOCKHOLM
Poule No 6 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PELLETTA Francesco | FFF STOCKHOLM | 0 | 1 | V | V | 2 | 3 | 0.333 | -9 | 16 | |||
KUTTI David | WFF ÖREBRO | V | 4 | V | V | V | V | 0.833 | 13 | 29 | |||
POURMAND Nima | LÖFK LIDINGÖ | V | V | V | 3 | V | V | 0.833 | 12 | 28 | |||
VIKLUND Nils | FFF STOCKHOLM | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | -27 | 3 | |||
FRIDH Simon | FKC KARLSKRONA | 4 | 4 | V | V | V | V | 0.667 | 10 | 28 | |||
AGERBERG MALMROT Henrik | SAF SOLNA | V | 4 | 2 | V | 1 | 3 | 0.333 | -2 | 20 | |||
FJERMESTAD Tord | BYGDØ FK | V | 3 | 3 | V | 3 | V | 0.500 | 3 | 24 |
Poule No 7 - 11:55 - Piste 12 - Referee : SCHÄRER Erik FFF STOCKHOLM
Poule No 7 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETRINI Filip | ÄFK STOCKHOLM | 0 | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | -20 | 8 | |||
RUUD Emil Friis | BYGDØ FK | V | V | V | V | 2 | V | 0.833 | 17 | 27 | |||
KALLSTRÖM Markus | EGF SOLNA | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | -17 | 13 | |||
KRÖCKEL Emil | ÄFK STOCKHOLM | V | 0 | V | 1 | 0 | 3 | 0.333 | -13 | 14 | |||
HOLMEN Franz Philip Pap | BYGDØ FK | V | 0 | V | V | 1 | 1 | 0.500 | -3 | 17 | |||
TOBIAS Erik | SBSK DRAAKON | V | V | V | V | V | 4 | 0.833 | 21 | 29 | |||
KELLY Christopher | DIF STOCKHOLM | V | 3 | V | V | V | V | 0.833 | 15 | 28 |
Poule No 8 - 11:55 - Piste 13 - Referee : WIK Johan FFF STOCKHOLM
Poule No 8 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOERUM Inge | BYGDØ FK | 4 | V | V | V | V | V | 0.833 | 10 | 29 | |||
HALVARSSON Ludvig | KF99 KUNGSBACKA | V | V | V | V | V | 3 | 0.833 | 7 | 28 | |||
LARSSON Peter | AFIL LUND | 3 | 3 | 2 | V | 2 | V | 0.333 | -6 | 20 | |||
BREIVIK Viktor Jarl Hagen | BYGDØ FK | 3 | 2 | V | V | 1 | V | 0.500 | 0 | 21 | |||
PIETINEN Jukka | HELSINGIN MIEKKAILIJAT | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | V4 | 0.167 | -12 | 16 | |||
LEWIN Johan | DIF STOCKHOLM | 4 | 3 | V | V | V | V | 0.667 | 11 | 27 | |||
LESSE Matteo | SIF NACKA | 2 | V | 3 | 2 | 3 | 2 | 0.167 | -10 | 17 |
Poule No 9 - 11:55 - Piste 14 - Referee : RYKARV Daniel ÄFK STOCKHOLM
Poule No 9 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMSBERG David | FFF STOCKHOLM | 4 | V | 3 | 1 | 2 | V4 | 0.333 | -3 | 19 | |||
WIBERG Carl | DIF STOCKHOLM | V | V | 3 | 4 | 4 | V | 0.500 | 1 | 26 | |||
AFANASSIEV Igor | ESPOON MIEKKAILIJAT | 1 | 3 | V | 1 | 1 | 2 | 0.167 | -16 | 13 | |||
VRETHAMMAR Olof | FFF STOCKHOLM | V4 | V | 4 | 2 | 1 | V | 0.500 | 0 | 21 | |||
DAHLBO Benjamin | NJÅRD FEKTING | V | V | V | V | 2 | V | 0.833 | 11 | 27 | |||
ALTUNIN Valentin | SBSK DRAAKON | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 20 | 30 | |||
SJÖNNEBY Ola | EFK ESKILSTUNA | 2 | 3 | V | 0 | 3 | 0 | 0.167 | -13 | 13 |
Poule No 10 - 11:55 - Piste 15 - Referee : SVENSSON Mats DIF STOCKHOLM
Poule No 10 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRÖM Johan | FFF STOCKHOLM | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | V | 0.167 | -13 | 14 | |||
KUVAJA Ville | MIEKKA MIEHET | V | 1 | V | V | 0 | 4 | 0.500 | -1 | 20 | |||
GEITUNG Tomas | BERGENS FK | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 18 | 30 | |||
BRUNELIUS Anders | FFF STOCKHOLM | V | 2 | 4 | 4 | 2 | V | 0.333 | -5 | 22 | |||
AFANASSIEV Nikita | ESPOON MIEKKAILIJAT | V | 2 | 1 | V | 4 | 3 | 0.333 | -6 | 20 | |||
ELMFELDT Axel | ÄFK STOCKHOLM | V | V | 3 | V | V | 4 | 0.667 | 10 | 27 | |||
HECKMANN Lucas | LÖFK LIDINGÖ | 2 | V | 2 | 4 | V | V | 0.500 | -3 | 23 |
Poule No 11 - 11:55 - Piste 16 - Referee : LINDE Birgitta GFK GÖTEBORG
Poule No 11 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WESTCOTT Shawn | ÄFK STOCKHOLM | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0.000 | -12 | 13 | |||
ISLAS FLYGARE Lucas | UF UPPSALA | V | V | V | 3 | 2 | 0.600 | 3 | 20 | |||
WHYTE Oliver | SIF NACKA | V | 4 | V | V | 1 | 0.600 | -1 | 20 | |||
WESTRING Theo | LÖFK LIDINGÖ | V | 1 | 3 | 1 | 3 | 0.200 | -8 | 13 | |||
NYHOLM Adam | FKC KARLSKRONA | V | V | 4 | V | 0 | 0.600 | 3 | 19 | |||
POCSI Tomi | DIF STOCKHOLM | V | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 25 |
Poule No 12 - 11:55 - Piste 17 - Referee : BROLIN Robert FFF STOCKHOLM
Poule No 12 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGSTRÖM Urban | SAF SOLNA | 0 | V | 2 | 3 | 3 | 0.200 | -10 | 13 | |||
JARL Henrik | DIF STOCKHOLM | V | V | 4 | V | V | 0.800 | 11 | 24 | |||
VUORINEN Juha | HELSINGIN MIEKKAILIJAT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.000 | -10 | 15 | |||
LANDO TROTTEIN Remy | UF UPPSALA | V | V | V | V | V | 1.000 | 8 | 25 | |||
SÖNNERGREN Simon | MF19 MALMÖ | V | 3 | V | 4 | V | 0.600 | 2 | 22 | |||
ELG Elwin | KFA KÖPING | V | 2 | V | 4 | 4 | 0.400 | -1 | 20 |
Poule No 13 - 11:55 - Piste 18 - Referee : AL-NUAIMI Muhannad KFA KÖPING
Poule No 13 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGERSTEDT Jakob | DIF STOCKHOLM | V | 0 | V | V | V | 0.800 | 6 | 20 | |||
SKARVE Viktor | DIF STOCKHOLM | 4 | V | V | 0 | 3 | 0.400 | -5 | 17 | |||
FORSSE Tor | FFF STOCKHOLM | V | 3 | V | 4 | V | 0.600 | 11 | 22 | |||
BILLING Jonas | FFF STOCKHOLM | 1 | 4 | 0 | 4 | V | 0.200 | -10 | 14 | |||
LINDQVIST Joakim | JFK JÄRFÄLLA | 3 | V | V | V | V | 0.800 | 7 | 23 | |||
BALIC Mijo | ÄFK STOCKHOLM | 1 | V | 1 | 4 | 3 | 0.200 | -9 | 14 |
Poule No 14 - 11:55 - Piste 19 - Referee : OXENSTIERNA Alexander DIF STOCKHOLM
Poule No 14 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIVENIUS Jan | FFF STOCKHOLM | V | 4 | V | V | V | 0.800 | 11 | 24 | |||
SANDGREN Per | FFF STOCKHOLM | 1 | 1 | V | 2 | V | 0.400 | -6 | 14 | |||
BÄCKSTRÖM Ian | FFF STOCKHOLM | V | V | V | 2 | V | 0.800 | 5 | 22 | |||
SWENNING Joar | UF UPPSALA | 4 | 4 | 4 | 1 | V | 0.200 | -4 | 18 | |||
ERIKSSON Filip | UF UPPSALA | 3 | V | V | V | V | 0.800 | 12 | 23 | |||
HELLSTRÖM Johan | ÄFK STOCKHOLM | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.000 | -18 | 7 |
Poule No 15 - 11:55 - Piste 1 - Referee : POTAPENKO Denis KHARKIV, CLAUSEN Stefan DIF STOCKHOLM
Poule No 15 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGUINARD Alban | FFF STOCKHOLM | 1 | 4 | V | V | 4 | 0.400 | -1 | 19 | |||
LAI Darius | FFF STOCKHOLM | V | 4 | V | V | V | 0.800 | 10 | 24 | |||
BOBROV Ilian | SBSK DRAAKON | V | V | V | V | V | 1.000 | 10 | 25 | |||
BROBAKKEN Marcus Vokes | NJÅRD FEKTING | 4 | 3 | 3 | V | V | 0.400 | 0 | 20 | |||
PETTERSSON Isac | UF UPPSALA | 1 | 3 | 3 | 4 | V | 0.200 | -8 | 16 | |||
MATHAI George | MF19 MALMÖ | V | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.200 | -11 | 13 |
Document engarde-service - 2022-03-19 14:15:31
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently