Poule No 1 - 14:20 - Piste 6 - Referee : BJÖRNSSON Ingolfur DIF STOCKHOLM
| Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGSTRÖM Urban | SAF SOLNA | 1 | 2 | 2 | V | 0.250 | -9 | 10 | |||
| RUUD Emil Friis | BYGDØ FK | V | V | 1 | V | 0.750 | 6 | 16 | |||
| BROBAKKEN Marcus Vokes | NJÅRD FEKTING | V | 2 | 2 | V | 0.500 | -2 | 14 | |||
| OXHOLM WAGNER Alec | HELLERUP FK | V | V | V | 3 | 0.750 | 8 | 18 | |||
| AFANASSIEV Nikita | ESPOON MIEKKAILIJAT | 4 | 2 | 4 | V | 0.250 | -3 | 15 |
Poule No 2 - 14:20 - Piste 7 - Referee : GRELA Tristan EGF SOLNA
| Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PELLETTA Francesco | FFF STOCKHOLM | V | V | V | 2 | 0.750 | 6 | 17 | |||
| WHYTE Oliver | SIF NACKA | 4 | 4 | V | 1 | 0.250 | -3 | 14 | |||
| BALIC Mijo | ÄFK STOCKHOLM | 1 | V | 2 | 1 | 0.250 | -9 | 9 | |||
| KUVAJA Ville | MIEKKA MIEHET | 1 | 2 | V4 | 2 | 0.250 | -8 | 9 | |||
| HERLITZ Filip | LÖFK LIDINGÖ | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 20 |
Poule No 3 - 14:20 - Piste 8 - Referee : AGOSTON Reka
| Poule No 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BILLING Jonas | FFF STOCKHOLM | 1 | 3 | V | 3 | 0.250 | -7 | 12 | |||
| WENDT Carl-Henrik | FFF STOCKHOLM | V | V | V | V | 1.000 | 13 | 20 | |||
| WESTRING Theo | LÖFK LIDINGÖ | V | 2 | V | 4 | 0.500 | 1 | 16 | |||
| FORSMAN Emil | FKC KARLSKRONA | 4 | 1 | 2 | V | 0.250 | -5 | 12 | |||
| WIBERG Carl | DIF STOCKHOLM | V | 3 | V | 2 | 0.500 | -2 | 15 |
Poule No 4 - 14:20 - Piste 9 - Referee : WIK Johan FFF STOCKHOLM
| Poule No 4 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RASIN Erik | LÖFK LIDINGÖ | 2 | V | V | V | 0.750 | 7 | 17 | |||
| POURMAND Nima | LÖFK LIDINGÖ | V | V | V | V | 1.000 | 8 | 20 | |||
| SÖNNERGREN Simon | MF19 MALMÖ | 1 | 3 | V | 4 | 0.250 | -5 | 13 | |||
| MATHAI George | MF19 MALMÖ | 2 | 3 | 3 | 2 | 0.000 | -10 | 10 | |||
| PETTERSSON Isac | UF UPPSALA | 2 | 4 | V | V | 0.500 | 0 | 16 |
Poule No 5 - 14:20 - Piste 10 - Referee : SVENSSON Mats DIF STOCKHOLM
| Poule No 5 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAHLBO Benjamin | NJÅRD FEKTING | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 20 | |||
| NYHOLM Adam | FKC KARLSKRONA | 3 | V | V | V | 0.750 | 8 | 18 | |||
| LESSE Matteo | SIF NACKA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | -17 | 3 | |||
| FJERMESTAD Tord | BYGDØ FK | 2 | 3 | V | V | 0.500 | -2 | 15 | |||
| SWENNING Joar | UF UPPSALA | 1 | 2 | V | 4 | 0.250 | -3 | 12 |
Poule No 6 - 14:20 - Piste 11 - Referee : AL-NUAIMI Muhannad KFA KÖPING
| Poule No 6 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORSSE Tor | FFF STOCKHOLM | V | V | V | V | V | 1.000 | 11 | 25 | |||
| VIKLUND Nils | FFF STOCKHOLM | 0 | 2 | V | 2 | 1 | 0.200 | -13 | 10 | |||
| HOFF Erik | BYGDØ FK | 4 | V | V | V | V | 0.800 | 6 | 24 | |||
| BREIVIK Viktor Jarl Hagen | BYGDØ FK | 4 | 3 | 4 | V4 | 1 | 0.200 | -6 | 16 | |||
| KRÖCKEL Emil | ÄFK STOCKHOLM | 2 | V | 3 | 2 | 2 | 0.200 | -7 | 14 | |||
| ARONOWITSCH Zeev | DIF STOCKHOLM | 4 | V | 4 | V | V | 0.600 | 9 | 23 |
Poule No 7 - 14:20 - Piste 12 - Referee : BROLIN Robert FFF STOCKHOLM
| Poule No 7 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADOLFSSON Stefan | SAF SOLNA | V | 1 | V | 1 | 4 | 0.400 | -4 | 16 | |||
| PERTOFT Jens | SAF SOLNA | 1 | 2 | 4 | 3 | V | 0.200 | -7 | 15 | |||
| FRIDMAN Milton | DIF STOCKHOLM | V | V | V | V | 2 | 0.800 | 6 | 22 | |||
| VRETHAMMAR Olof | FFF STOCKHOLM | 4 | V | 4 | V | 3 | 0.400 | 0 | 21 | |||
| KLAVENESS Andreas | BYGDØ FK | V | V | 4 | 2 | V | 0.600 | 6 | 21 | |||
| PALIJAN Roko | FKC KARLSKRONA | V | 2 | V | V | 1 | 0.600 | -1 | 18 |
Poule No 8 - 14:20 - Piste 13 - Referee : OXENSTIERNA Alexander DIF STOCKHOLM
| Poule No 8 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GERDIN Viktor | UF UPPSALA | 2 | V | 3 | 3 | V | 0.400 | 1 | 18 | |||
| ROVELSTAD Ivan | UF UPPSALA | V | V | 4 | V | V3 | 0.800 | 11 | 22 | |||
| TORESSON Clas | FFF STOCKHOLM | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.000 | -11 | 13 | |||
| KAPING Karsten | FFF STOCKHOLM | V | V | V | V | V | 1.000 | 13 | 25 | |||
| HALVARSSON Ludvig | KF99 KUNGSBACKA | V | 0 | V | 2 | V | 0.600 | -3 | 17 | |||
| MALHOTRA Dev | ÄFK STOCKHOLM | 1 | 2 | V4 | 0 | 3 | 0.200 | -11 | 10 |
Poule No 9 - 14:20 - Piste 14 - Referee : RYKARV Daniel ÄFK STOCKHOLM
| Poule No 9 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIVENIUS Jan | FFF STOCKHOLM | V | V | V | V | V | 1.000 | 13 | 25 | |||
| KIMONDO ÖBERG Mio | FFF STOCKHOLM | 2 | V | 1 | 1 | V | 0.400 | -8 | 14 | |||
| WIK Hugo | FFF STOCKHOLM | 2 | 4 | V | V | V | 0.600 | 1 | 21 | |||
| WERLEFELT Karl | LFK LINKÖPING | 2 | V | 4 | 2 | 2 | 0.200 | -6 | 15 | |||
| ASK Theo | AFIL LUND | 2 | V | 4 | V | 0 | 0.400 | -2 | 16 | |||
| HECKMANN Lucas | LÖFK LIDINGÖ | 4 | 3 | 2 | V | V | 0.400 | 2 | 19 |
Poule No 10 - 14:20 - Piste 15 - Referee : SCHÄRER Erik FFF STOCKHOLM
| Poule No 10 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJÖDAHL Fredrik | SAF SOLNA | 0 | V4 | V | V | V | 0.800 | 6 | 19 | |||
| JARL Henrik | DIF STOCKHOLM | V | 1 | V | 4 | V | 0.600 | 6 | 20 | |||
| KROHN Otthar Andreas | NJÅRD FEKTING | 3 | V | V | V | V | 0.800 | 12 | 23 | |||
| PERSSON Jonas | UF UPPSALA | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | -19 | 6 | |||
| HOLMEN Franz Philip Pap | BYGDØ FK | 3 | V | 3 | V | V | 0.600 | 4 | 21 | |||
| SJÖNNEBY Ola | EFK ESKILSTUNA | 2 | 3 | 3 | V | 1 | 0.200 | -9 | 14 |
Poule No 11 - 14:20 - Piste 16 - Referee : CLAUSEN Stefan DIF STOCKHOLM
| Poule No 11 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRIDH Simon | FKC KARLSKRONA | V | V | 4 | V | V | 0.800 | 14 | 24 | |||
| LARSSON Peter | AFIL LUND | 1 | 3 | 2 | V | V | 0.400 | -7 | 16 | |||
| KALLSTRÖM Markus | EGF SOLNA | 2 | V | 3 | V | 3 | 0.400 | -3 | 18 | |||
| LAI Darius | FFF STOCKHOLM | V | V | V | V | V | 1.000 | 11 | 25 | |||
| FREDRIKSSON Gunnar | EFK ESKILSTUNA | 0 | 4 | 3 | 1 | V | 0.200 | -11 | 13 | |||
| OLSSON Edward | LÖFK LIDINGÖ | 2 | 4 | V | 4 | 4 | 0.200 | -4 | 19 |
Poule No 12 - 14:20 - Piste 17 - Referee : FAGERBERG Kerstin UF UPPSALA
| Poule No 12 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEWIN Johan | DIF STOCKHOLM | 4 | V | 4 | V | V | 0.600 | 7 | 23 | |||
| FAGERSTEDT Jakob | DIF STOCKHOLM | V | V4 | V | V | V | 1.000 | 15 | 24 | |||
| ELG Elwin | KFA KÖPING | 1 | 2 | 4 | V | V4 | 0.400 | 0 | 16 | |||
| BRUNELIUS Anders | FFF STOCKHOLM | V | 2 | V | 3 | V | 0.600 | -2 | 20 | |||
| BOLMSTRAND Viggo | LÖFK LIDINGÖ | 2 | 1 | 0 | V | V | 0.400 | -6 | 13 | |||
| PETRINI Filip | ÄFK STOCKHOLM | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0.000 | -14 | 10 |
Poule No 13 - 14:20 - Piste 18 - Referee : LINDE Birgitta GFK GÖTEBORG
| Poule No 13 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMSBERG David | FFF STOCKHOLM | V | 1 | 4 | 0 | V1 | 0.400 | -5 | 11 | |||
| SEGUINARD Alban | FFF STOCKHOLM | 1 | 0 | 4 | V | V | 0.400 | -7 | 15 | |||
| ELMFELDT Axel | ÄFK STOCKHOLM | V | V | 3 | V | V | 0.800 | 13 | 23 | |||
| ÅKERBERG Thomas | ÄFK STOCKHOLM | V | V | V | V | V | 1.000 | 8 | 25 | |||
| VUORINEN Juha | HELSINGIN MIEKKAILIJAT | V | 3 | 1 | 4 | V | 0.400 | -1 | 18 | |||
| AFANASSIEV Igor | ESPOON MIEKKAILIJAT | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0.000 | -8 | 13 |
Poule No 14 - 14:20 - Piste 19 - Referee : POTAPENKO Denis KHARKIV
| Poule No 14 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BÄCKSTRÖM Ian | FFF STOCKHOLM | V | 0 | V | V | V | 0.800 | 9 | 20 | |||
| STRÖM Johan | FFF STOCKHOLM | 2 | 1 | V | V | V | 0.600 | 2 | 18 | |||
| PIASECKI Bartosz | BYGDØ FK | V | V | V | V | V | 1.000 | 18 | 25 | |||
| WESTCOTT Shawn | ÄFK STOCKHOLM | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | -20 | 5 | |||
| SKARVE Viktor | DIF STOCKHOLM | 1 | 2 | 2 | V | V | 0.400 | -5 | 15 | |||
| AGERBERG MALMROT Henrik | SAF SOLNA | 3 | 3 | 3 | V | 4 | 0.200 | -4 | 18 |
Poule No 15 - 14:20 - Piste 20 - Referee : ULLTJÄRN Bianca LFK LINKÖPING
| Poule No 15 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERSSON TÖRN Caspian | YFK YSTAD | V | V | 4 | 2 | V | 0.600 | 6 | 21 | |||
| SANDGREN Per | FFF STOCKHOLM | 2 | 3 | 2 | 1 | V4 | 0.200 | -11 | 12 | |||
| PIETINEN Jukka | HELSINGIN MIEKKAILIJAT | 3 | V | 2 | 1 | V | 0.400 | -5 | 16 | |||
| ISLAS FLYGARE Lucas | UF UPPSALA | V | V | V | 1 | V | 0.800 | 8 | 21 | |||
| KELLY Christopher | DIF STOCKHOLM | V | V | V | V | V | 1.000 | 20 | 25 | |||
| HELLSTRÖM Johan | ÄFK STOCKHOLM | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | -18 | 6 |
Document engarde-service - 2022-03-19 15:54:59
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently