Poule No 1 - 16:10 - Piste 8 - Referee : BAKUM Andrii ÄFK STOCKHOLM
| Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIMONDO ÖBERG Mio | FFF STOCKHOLM | 3 | 4 | 0 | 3 | 0.000 | -10 | 10 | |||
| SEGUINARD Alban | FFF STOCKHOLM | V | 2 | 1 | 1 | 0.250 | -9 | 9 | |||
| FJERMESTAD Tord | BYGDØ FK | V | V | V | V | 1.000 | 9 | 20 | |||
| WIBERG Carl | DIF STOCKHOLM | V | V | 2 | 1 | 0.500 | 2 | 13 | |||
| FRIDH Simon | FKC KARLSKRONA | V | V | 3 | V | 0.750 | 8 | 18 |
Poule No 2 - 16:10 - Piste 9 - Referee : SVENSSON Mats DIF STOCKHOLM
| Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLMSTRAND Viggo | LÖFK LIDINGÖ | 3 | V | V4 | V | 0.750 | 3 | 17 | |||
| ELMFELDT Axel | ÄFK STOCKHOLM | V | V | 2 | V | 0.750 | 4 | 17 | |||
| PETTERSSON Isac | UF UPPSALA | 3 | 2 | 2 | V | 0.250 | -7 | 12 | |||
| BROBAKKEN Marcus Vokes | NJÅRD FEKTING | 3 | V | V | V | 0.750 | 6 | 18 | |||
| BILLING Jonas | FFF STOCKHOLM | 3 | 3 | 4 | 4 | 0.000 | -6 | 14 |
Poule No 3 - 16:10 - Piste 10 - Referee : SCHÄRER Erik FFF STOCKHOLM
| Poule No 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADOLFSSON Stefan | SAF SOLNA | V | 3 | V | 4 | V | 0.600 | 5 | 22 | |||
| ENGSTRÖM Urban | SAF SOLNA | 3 | 0 | V | 4 | 2 | 0.200 | -6 | 14 | |||
| ROVELSTAD Ivan | UF UPPSALA | V | V | V | 3 | 1 | 0.600 | 5 | 19 | |||
| WESTCOTT Shawn | ÄFK STOCKHOLM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | -24 | 1 | |||
| HECKMANN Lucas | LÖFK LIDINGÖ | V | V | V | V | 2 | 0.800 | 6 | 22 | |||
| HALVARSSON Ludvig | KF99 KUNGSBACKA | 4 | V | V | V | V | 0.800 | 14 | 24 |
Poule No 4 - 16:10 - Piste 11 - Referee : POTAPENKO Denis KHARKIV
| Poule No 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUNELIUS Anders | FFF STOCKHOLM | 3 | 4 | 1 | X | 2 | 0.000 | -10 | 10 | |||
| BÄCKSTRÖM Ian | FFF STOCKHOLM | V | 3 | V | X | V | 0.750 | 7 | 18 | |||
| BREIVIK Viktor Jarl Hagen | BYGDØ FK | V | V | 4 | X | V | 0.750 | 6 | 19 | |||
| BALIC Mijo | ÄFK STOCKHOLM | V | 2 | V | X | V | 0.750 | 6 | 17 | |||
| PERSSON Jonas | UF UPPSALA | A | A | A | A | A | DNF | |||||
| VUORINEN Juha | HELSINGIN MIEKKAILIJAT | V | 1 | 1 | 1 | X | 0.250 | -9 | 8 |
Poule No 5 - 16:10 - Piste 12 - Referee : OXENSTIERNA Alexander DIF STOCKHOLM
| Poule No 5 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALIJAN Roko | FKC KARLSKRONA | 2 | 4 | 1 | V | V | 0.400 | 0 | 17 | |||
| KUVAJA Ville | MIEKKA MIEHET | V3 | 1 | 4 | V | V | 0.600 | 3 | 18 | |||
| ISLAS FLYGARE Lucas | UF UPPSALA | V | V | V4 | V | V | 1.000 | 8 | 24 | |||
| OLSSON Edward | LÖFK LIDINGÖ | V | V | 3 | V | 3 | 0.600 | 3 | 21 | |||
| HELLSTRÖM Johan | ÄFK STOCKHOLM | 0 | 1 | 4 | 4 | V | 0.200 | -10 | 14 | |||
| KALLSTRÖM Markus | EGF SOLNA | 4 | 2 | 4 | V | 4 | 0.200 | -4 | 19 |
Poule No 6 - 16:10 - Piste 13 - Referee : BJÖRNSSON Ingolfur DIF STOCKHOLM
| Poule No 6 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRÖM Johan | FFF STOCKHOLM | V | 2 | 2 | 4 | V | 0.400 | -4 | 18 | |||
| PETRINI Filip | ÄFK STOCKHOLM | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | -14 | 11 | |||
| WHYTE Oliver | SIF NACKA | V | V | 0 | V | 2 | 0.600 | 0 | 17 | |||
| FORSMAN Emil | FKC KARLSKRONA | V | V | V | 3 | V | 0.800 | 12 | 23 | |||
| HOFF Erik | BYGDØ FK | V | V | 2 | V | 3 | 0.600 | 0 | 20 | |||
| AGERBERG MALMROT Henrik | SAF SOLNA | 3 | V | V | 4 | V | 0.600 | 6 | 22 |
Poule No 7 - 16:10 - Piste 14 - Referee : ULLTJÄRN Bianca LFK LINKÖPING
| Poule No 7 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRÖCKEL Emil | ÄFK STOCKHOLM | 4 | 2 | V | V | 4 | 0.400 | -3 | 20 | |||
| TORESSON Clas | FFF STOCKHOLM | V | 2 | 4 | 1 | 1 | 0.200 | -11 | 13 | |||
| SJÖDAHL Fredrik | SAF SOLNA | V | V | V | V | 3 | 0.800 | 9 | 23 | |||
| JARL Henrik | DIF STOCKHOLM | 4 | V | 4 | 2 | 4 | 0.200 | -5 | 19 | |||
| SÖNNERGREN Simon | MF19 MALMÖ | 4 | V | 1 | V | 3 | 0.400 | 0 | 18 | |||
| HOLMEN Franz Philip Pap | BYGDØ FK | V | V | V | V | V | 1.000 | 10 | 25 |
Poule No 8 - 16:10 - Piste 15 - Referee : BROLIN Robert FFF STOCKHOLM
| Poule No 8 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWENNING Joar | UF UPPSALA | 4 | V | 4 | 3 | V | 0.400 | 1 | 21 | |||
| GERDIN Viktor | UF UPPSALA | V | V | 4 | 4 | V | 0.600 | 7 | 23 | |||
| AFANASSIEV Igor | ESPOON MIEKKAILIJAT | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | -17 | 8 | |||
| NYHOLM Adam | FKC KARLSKRONA | V | V | V | V | V | 1.000 | 12 | 25 | |||
| PERSSON TÖRN Caspian | YFK YSTAD | V | V | V | 3 | V | 0.800 | 10 | 23 | |||
| SJÖNNEBY Ola | EFK ESKILSTUNA | 3 | 1 | V | 1 | 0 | 0.200 | -13 | 10 |
Poule No 9 - 16:10 - Piste 16 - Referee : AL-NUAIMI Muhannad KFA KÖPING
| Poule No 9 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDGREN Per | FFF STOCKHOLM | V | V | X | 2 | V | 0.750 | 3 | 17 | |||
| VRETHAMMAR Olof | FFF STOCKHOLM | 4 | V | X | 0 | 1 | 0.250 | -7 | 10 | |||
| VIKLUND Nils | FFF STOCKHOLM | 2 | 2 | X | 3 | 3 | 0.000 | -10 | 10 | |||
| ARONOWITSCH Zeev | DIF STOCKHOLM | A | A | A | A | A | DNF | |||||
| RASIN Erik | LÖFK LIDINGÖ | V | V | V | X | 4 | 0.750 | 9 | 19 | |||
| AFANASSIEV Nikita | ESPOON MIEKKAILIJAT | 3 | V | V | X | V | 0.750 | 5 | 18 |
Poule No 10 - 16:10 - Piste 17 - Referee : CLAUSEN Stefan DIF STOCKHOLM
| Poule No 10 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WESTRING Theo | LÖFK LIDINGÖ | 2 | V | V | X | V3 | 0.750 | 0 | 15 | |||
| FREDRIKSSON Gunnar | EFK ESKILSTUNA | V | 2 | 4 | X | 1 | 0.250 | -5 | 12 | |||
| PELLETTA Francesco | FFF STOCKHOLM | 4 | V | V | X | 3 | 0.500 | 3 | 17 | |||
| MALHOTRA Dev | ÄFK STOCKHOLM | 4 | V | 2 | X | 1 | 0.250 | -7 | 12 | |||
| LARSSON Peter | AFIL LUND | A | A | A | A | A | DNF | |||||
| ELG Elwin | KFA KÖPING | 2 | V | V | V | X | 0.750 | 9 | 17 |
Poule No 11 - 16:10 - Piste 18 - Referee : LINDE Birgitta GFK GÖTEBORG
| Poule No 11 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMSBERG David | FFF STOCKHOLM | 1 | V | V | X | 4 | 0.500 | -2 | 15 | |||
| WIK Hugo | FFF STOCKHOLM | V | V | V | X | 0 | 0.750 | 4 | 15 | |||
| PERTOFT Jens | SAF SOLNA | 4 | 1 | 1 | X | 3 | 0.000 | -11 | 9 | |||
| MATHAI George | MF19 MALMÖ | 3 | 4 | V | X | 3 | 0.250 | -1 | 15 | |||
| ASK Theo | AFIL LUND | A | A | A | A | A | DNF | |||||
| RUUD Emil Friis | BYGDØ FK | V | V | V | V | X | 1.000 | 10 | 20 |
Poule No 12 - 16:10 - Piste 19 - Referee : AGOSTON Reka
| Poule No 12 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEWIN Johan | DIF STOCKHOLM | V | V | 4 | V | V | 0.800 | 12 | 24 | |||
| SKARVE Viktor | DIF STOCKHOLM | 2 | 3 | 4 | V4 | V | 0.400 | -2 | 18 | |||
| WERLEFELT Karl | LFK LINKÖPING | 2 | V | 2 | V | V | 0.600 | 0 | 19 | |||
| KLAVENESS Andreas | BYGDØ FK | V | V | V | V | V | 1.000 | 10 | 25 | |||
| PIETINEN Jukka | HELSINGIN MIEKKAILIJAT | 2 | 2 | 2 | 3 | V | 0.200 | -6 | 14 | |||
| LESSE Matteo | SIF NACKA | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0.000 | -14 | 11 |
Document engarde-service - 2022-03-19 17:32:25
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently