Poule No 1 - 10:00 - Piste 3 - Referee : NORDMAN RID Emil ÄFK STOCKHOLM
| Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE GROAT Elsa | FFF STOCKHOLM | 1 | V | 0 | 3 | 4 | 0 | 0,167 | -16 | 13 | |||
| MAANINKA Moa | KF99 KUNGSBACKA | V | V | V | V | V | 3 | 0,833 | 14 | 28 | |||
| SWENNING Embla | UF UPPSALA | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0,000 | -22 | 8 | |||
| ULLTJÄRN Louise | FFF STOCKHOLM | V | 4 | V | V | V4 | 1 | 0,667 | 10 | 24 | |||
| ERIKSSON Caroline | LFK LINKÖPING | V | 3 | V | 1 | 3 | 4 | 0,333 | -3 | 21 | |||
| KROON Linnea | DIF STOCKHOLM | V | 1 | V | 2 | V4 | 1 | 0,500 | -4 | 18 | |||
| EMBRICH Irina | IREM TALLINN | V | V | V | V | V | V | 1,000 | 21 | 30 |
Poule No 2 - 10:00 - Piste 4 - Referee : KANSA NEIRA ROMERO Alexander ÄFK STOCKHOLM
| Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYGÅRDS-EKBERG Liv | SIF NACKA | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0,000 | -13 | 17 | |||
| ZANDER Celina | SAF SOLNA | V | 4 | 1 | 1 | V | 4 | 0,333 | -8 | 20 | |||
| MUMM Emelie | DIF STOCKHOLM | V | V | 2 | V | 3 | V | 0,667 | 5 | 25 | |||
| ALBERTSON Pia | FFF STOCKHOLM | V | V | V | V | V | V4 | 1,000 | 15 | 29 | |||
| EEK Michelle Merlene | IREM TALLINN | V | V | 3 | 2 | V3 | 3 | 0,500 | 3 | 21 | |||
| HARDING Alma | AFIL LUND | V | 4 | V | 4 | 2 | 1 | 0,333 | -4 | 21 | |||
| LJUNGBERG Clara | LÖFK LIDINGÖ | V | V | 1 | 3 | V4 | V | 0,667 | 2 | 23 |
Poule No 3 - 10:00 - Piste 1 - Referee : THIM Tomas UF UPPSALA
| Poule No 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KÄLLSTRÖM Selma | FFF STOCKHOLM | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0,000 | -13 | 12 | |||
| MÅRTENSSON Elvira | FFF STOCKHOLM | V | V | V | V | V | 1,000 | 18 | 25 | |||
| EKMAN Alice | DIF STOCKHOLM | V | 1 | V | V | V | 0,800 | 4 | 21 | |||
| FREDERIKSEN Mia Maja | HELLERUP FK | V | 1 | 2 | 2 | 1 | 0,200 | -12 | 11 | |||
| BENGTSSON Jennie | LÖFK LIDINGÖ | V | 3 | 3 | V | V | 0,600 | 4 | 21 | |||
| WESTMAN Elda | MF19 MALMÖ | V | 2 | 4 | V | 3 | 0,400 | -1 | 19 |
Poule No 4 - 10:00 - Piste 2 - Referee : VIKLUND Birgitta
| Poule No 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGDAHL Sophie | FFF STOCKHOLM | V | V | V | V | V | 1,000 | 11 | 25 | |||
| ERIKSSON Ebba | FFF STOCKHOLM | 1 | V | 2 | 0 | 3 | 0,200 | -10 | 11 | |||
| BOBROVA Elizaveta | SBSK DRAAKON | 4 | 3 | 3 | V | V4 | 0,400 | -1 | 19 | |||
| DE GROOTE Annica | SAF SOLNA | 4 | V4 | V | 3 | V3 | 0,600 | 2 | 19 | |||
| FREDÉN Anna | DIF STOCKHOLM | 3 | V | 4 | V | V | 0,600 | 7 | 22 | |||
| CEDERLUND Elsa | LÖFK LIDINGÖ | 2 | V4 | 1 | 2 | 2 | 0,200 | -9 | 11 |
Poule No 5 - 10:00 - Piste 5 - Referee : GRINNEBY Dagmar DIF STOCKHOLM
| Poule No 5 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERIKSSON Linnea | FFF STOCKHOLM | 3 | V | V | V | 4 | 0,600 | 7 | 22 | |||
| FRANSSON Emma | KFK KALMAR | V | V | V | V | V | 1,000 | 17 | 25 | |||
| WARVSTEN Kerstin | LFK LINKÖPING | 1 | 0 | V4 | 3 | V | 0,400 | -5 | 13 | |||
| SIEVERT Sofia | FKC KARLSKRONA | 3 | 2 | 2 | V | V | 0,400 | -1 | 17 | |||
| SÖRVÅG Clara | DIF STOCKHOLM | 1 | 2 | V | 0 | V | 0,400 | -6 | 13 | |||
| ZAMPARO Annalena | SAF SOLNA | V | 1 | 1 | 4 | 1 | 0,200 | -12 | 12 |
Poule No 6 - 10:00 - Piste 6 - Referee : HELLSTRÖM Lukas ÄFK STOCKHOLM
| Poule No 6 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENNERLIN HOLM Engla | FKC KARLSKRONA | V | V | V | 3 | V | 0,800 | 12 | 23 | |||
| MUMM Alice | DIF STOCKHOLM | 2 | 3 | V | V | V | 0,600 | -1 | 20 | |||
| ABU EID TJULIN Selma | LÖFK LIDINGÖ | 4 | V | V | V | V4 | 0,800 | 12 | 23 | |||
| RENDA Eden Rose | FFF STOCKHOLM | 0 | 4 | 1 | V | 4 | 0,200 | -10 | 14 | |||
| LANNES Susanne | TARTU KALEV | V | 4 | 2 | 4 | V | 0,400 | 2 | 20 | |||
| LINDHOLM Ingrid | KF99 KUNGSBACKA | 0 | 3 | 0 | V | 0 | 0,200 | -15 | 8 |
Document engarde-service - 2022-03-19 11:58:21
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently