Poule No 1 - 12:25 - Piste 1 - Referee : HELLSTRÖM Lukas ÄFK STOCKHOLM
Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULLTJÄRN Louise | FFF STOCKHOLM | V | V3 | V | V | V | V | 1,000 | 13 | 28 | |||
FREDÉN Anna | DIF STOCKHOLM | 3 | V | V | V | V | 2 | 0,667 | 8 | 25 | |||
WARVSTEN Kerstin | LFK LINKÖPING | 2 | 4 | 4 | V | V | 2 | 0,333 | -3 | 22 | |||
KÄLLSTRÖM Selma | FFF STOCKHOLM | 2 | 0 | V | 1 | 3 | 0 | 0,167 | -18 | 11 | |||
SÖRVÅG Clara | DIF STOCKHOLM | 4 | 1 | 3 | V | V | V | 0,500 | 2 | 23 | |||
NYGÅRDS-EKBERG Liv | SIF NACKA | 3 | 2 | 4 | V | 2 | 0 | 0,167 | -12 | 16 | |||
EMBRICH Irina | IREM TALLINN | 1 | V | V | V | 3 | V | 0,667 | 10 | 24 |
Poule No 2 - 12:25 - Piste 2 - Referee : GRINNEBY Dagmar DIF STOCKHOLM
Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE GROAT Elsa | FFF STOCKHOLM | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0,000 | -15 | 10 | |||
MÅRTENSSON Elvira | FFF STOCKHOLM | V | V | V | V | V | 1,000 | 23 | 25 | |||
ERIKSSON Caroline | LFK LINKÖPING | V | 1 | V | V | 3 | 0,600 | 0 | 19 | |||
LJUNGBERG Clara | LÖFK LIDINGÖ | V | 1 | 3 | V | V | 0,600 | 1 | 19 | |||
SWENNING Embla | UF UPPSALA | V | 0 | 2 | 1 | 3 | 0,200 | -11 | 11 | |||
WESTMAN Elda | MF19 MALMÖ | V | 0 | V | 4 | V | 0,600 | 2 | 19 |
Poule No 3 - 12:25 - Piste 3 - Referee : THIM Tomas UF UPPSALA
Poule No 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARDING Alma | AFIL LUND | 4 | V | V | 1 | 2 | 0,400 | -4 | 17 | |||
MUMM Emelie | DIF STOCKHOLM | V | V | V | V | V | 1,000 | 14 | 25 | |||
LINDHOLM Ingrid | KF99 KUNGSBACKA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,000 | -19 | 6 | |||
BOBROVA Elizaveta | SBSK DRAAKON | 4 | 1 | V | 2 | 3 | 0,200 | -6 | 15 | |||
FRANSSON Emma | KFK KALMAR | V | 2 | V | V | V | 0,800 | 13 | 22 | |||
BENGTSSON Jennie | LÖFK LIDINGÖ | V | 3 | V | V | 1 | 0,600 | 2 | 19 |
Poule No 4 - 12:25 - Piste 4 - Referee : VIKLUND Birgitta
Poule No 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE GROOTE Annica | SAF SOLNA | V | 2 | V | 4 | V | 0,600 | 7 | 21 | |||
ZAMPARO Annalena | SAF SOLNA | 1 | 0 | 3 | 2 | V3 | 0,200 | -12 | 9 | |||
LANNES Susanne | TARTU KALEV | V | V | V | V | V | 1,000 | 18 | 25 | |||
EKMAN Alice | DIF STOCKHOLM | 1 | V | 2 | 4 | V | 0,400 | -2 | 17 | |||
ALBERTSON Pia | FFF STOCKHOLM | V | V | 2 | V | V4 | 0,800 | 3 | 21 | |||
CEDERLUND Elsa | LÖFK LIDINGÖ | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,000 | -14 | 8 |
Poule No 5 - 12:25 - Piste 5 - Referee : NORDMAN RID Emil ÄFK STOCKHOLM
Poule No 5 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGDAHL Sophie | FFF STOCKHOLM | V | 4 | V | V | V | 0,800 | 11 | 24 | |||
RENDA Eden Rose | FFF STOCKHOLM | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0,000 | -9 | 16 | |||
ERIKSSON Ebba | FFF STOCKHOLM | V | V | V | 3 | V | 0,800 | 7 | 23 | |||
KROON Linnea | DIF STOCKHOLM | 1 | V | 2 | 4 | 2 | 0,200 | -8 | 14 | |||
MUMM Alice | DIF STOCKHOLM | 1 | V | V4 | V | V | 0,800 | 0 | 20 | |||
MAANINKA Moa | KF99 KUNGSBACKA | 3 | V | 3 | V | 4 | 0,400 | -1 | 20 |
Poule No 6 - 12:25 - Piste 6 - Referee : KANSA NEIRA ROMERO Alexander ÄFK STOCKHOLM
Poule No 6 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENNERLIN HOLM Engla | FKC KARLSKRONA | X | 4 | V | V | V | V | 0,800 | 11 | 24 | |||
ABU EID TJULIN Selma | LÖFK LIDINGÖ | A | A | A | A | A | A | DNF | |||||
EEK Michelle Merlene | IREM TALLINN | V | X | 4 | 3 | V | 3 | 0,400 | -1 | 20 | |||
SIEVERT Sofia | FKC KARLSKRONA | 1 | X | V | V | V | 0 | 0,600 | -1 | 16 | |||
FREDERIKSEN Mia Maja | HELLERUP FK | 1 | X | V | 0 | 2 | 2 | 0,200 | -11 | 10 | |||
ZANDER Celina | SAF SOLNA | 2 | X | 2 | 3 | V | 1 | 0,200 | -9 | 13 | |||
ERIKSSON Linnea | FFF STOCKHOLM | 4 | X | V | V | V3 | V | 0,800 | 11 | 22 |
Document engarde-service - 2022-03-19 14:06:32
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently