Poule No 1 - 16:45 - Piste 1 - Referee : VIKLUND Birgitta
Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIKSSON Ebba | FFF STOCKHOLM | 2 | 1 | V4 | 4 | V | V | 0,500 | 1 | 21 | |||
BOBROVA Elizaveta | SBSK DRAAKON | V | V | V | V | V | V | 1,000 | 15 | 30 | |||
KROON Linnea | DIF STOCKHOLM | V2 | 1 | V4 | 3 | V | V2 | 0,667 | 3 | 17 | |||
LINDHOLM Ingrid | KF99 KUNGSBACKA | 3 | 3 | 2 | 1 | V | 3 | 0,167 | -8 | 17 | |||
SIEVERT Sofia | FKC KARLSKRONA | V | 3 | V | V | 3 | V3 | 0,667 | 4 | 24 | |||
SWENNING Embla | UF UPPSALA | 3 | 2 | 0 | 2 | V | V | 0,333 | -10 | 17 | |||
CEDERLUND Elsa | LÖFK LIDINGÖ | 2 | 4 | 1 | V | 2 | 4 | 0,167 | -5 | 18 |
Poule No 2 - 16:45 - Piste 2 - Referee : HELLSTRÖM Lukas ÄFK STOCKHOLM
Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREDÉN Anna | DIF STOCKHOLM | V | 3 | V | 2 | 4 | 4 | 0,333 | -4 | 23 | |||
NYGÅRDS-EKBERG Liv | SIF NACKA | 3 | 3 | V | 4 | 4 | 2 | 0,167 | -8 | 21 | |||
EEK Michelle Merlene | IREM TALLINN | V | V | V | V | 4 | 4 | 0,667 | 8 | 28 | |||
WESTMAN Elda | MF19 MALMÖ | 4 | 4 | 2 | V | 4 | 4 | 0,167 | -4 | 23 | |||
FREDERIKSEN Mia Maja | HELLERUP FK | V | V | 2 | 2 | 3 | V | 0,500 | 0 | 22 | |||
KÄLLSTRÖM Selma | FFF STOCKHOLM | V | V | V | V | V | 4 | 0,833 | 5 | 29 | |||
LJUNGBERG Clara | LÖFK LIDINGÖ | V | V | V | V | 1 | V | 0,833 | 3 | 26 |
Poule No 3 - 16:45 - Piste 3 - Referee : NORDMAN RID Emil ÄFK STOCKHOLM
Poule No 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SÖRVÅG Clara | DIF STOCKHOLM | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0,000 | -13 | 12 | |||
EKMAN Alice | DIF STOCKHOLM | V | 3 | V | 2 | 1 | 0,400 | -4 | 16 | |||
MUMM Alice | DIF STOCKHOLM | V | V | 4 | V | 1 | 0,600 | 2 | 20 | |||
WARVSTEN Kerstin | LFK LINKÖPING | V | 2 | V | V | 3 | 0,600 | 1 | 20 | |||
HARDING Alma | AFIL LUND | V | V | 2 | 2 | 3 | 0,400 | -3 | 17 | |||
EMBRICH Irina | IREM TALLINN | V | V | V | V | V | 1,000 | 17 | 25 |
Poule No 4 - 16:45 - Piste 4 - Referee : GRINNEBY Dagmar DIF STOCKHOLM
Poule No 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAMPARO Annalena | SAF SOLNA | 3 | V | 1 | V | V | 0,600 | 2 | 19 | |||
ZANDER Celina | SAF SOLNA | V | 1 | V | V | 4 | 0,600 | 4 | 20 | |||
DE GROOTE Annica | SAF SOLNA | 2 | V | V | V | V | 0,800 | 8 | 22 | |||
RENDA Eden Rose | FFF STOCKHOLM | V | 4 | 2 | V | 2 | 0,400 | -1 | 18 | |||
DE GROAT Elsa | FFF STOCKHOLM | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0,000 | -18 | 7 | |||
BENGTSSON Jennie | LÖFK LIDINGÖ | 4 | V4 | 3 | V | V | 0,600 | 5 | 21 |
Document engarde-service - 2022-03-19 20:25:40
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently