| Repêchage tableau 32:32 | Repêchage tableau 32:16 | |||
| 1 | LANDO TROTTEIN Remy | UF UPPSALA | ||
| LANDO TROTTEIN Remy | ||||
| 32 | ||||
| Referee: CLAUSEN Stefan DIF STOCKHOLM | LANDO TROTTEIN Remy | |||
| 17 | FORSMAN Emil | FKC KARLSKRONA | 15/11 | |
| Referee: CLAUSEN Stefan DIF STOCKHOLM | FORSMAN Emil | |||
| 16 | ELG Elwin | WFF ÖREBRO | 15/8 | |
| 9 | PERSSON TÖRN Caspian | YFK YSTAD | ||
| Referee: CLAUSEN Stefan DIF STOCKHOLM | PERSSON TÖRN Caspian | |||
| 24 | STRÖM Johan | FFF STOCKHOLM | 15/14 | |
| Referee: FRANZEN Peter FFF STOCKHOLM | PERSSON TÖRN Caspian | |||
| 25 | WHYTE Oliver | SIF NACKA | 15/6 | |
| Referee: OXENSTIERNA Alexander DIF STOCKHOLM | WHYTE Oliver | |||
| 8 | OLSSON Edward | LÖFK LIDINGÖ | 15/13 | |
| 5 | ISLAS FLYGARE Lucas | UF UPPSALA | ||
| ISLAS FLYGARE Lucas | ||||
| 28 | ||||
| Referee: NORDMAN RID Emil ÄFK STOCKHOLM | OXHOLM WAGNER Alec | |||
| 21 | PALMSTIERNA Hugo | MF19 MALMÖ | 15/14 | |
| Referee: OXENSTIERNA Alexander DIF STOCKHOLM | OXHOLM WAGNER Alec | |||
| 12 | OXHOLM WAGNER Alec | TREKANTEN KØBENHAVN | 15/12 | |
| 13 | CIMBOREVICS Ernests | FFF STOCKHOLM | ||
| Referee: BAKUM Andrii ÄFK STOCKHOLM | CIMBOREVICS Ernests | |||
| 20 | ASSUM Felix | NJÅRD FEKTING | 15/8 | |
| Referee: ULLTJÄRN Bianca LFK LINKÖPING | STÅHL Gösta | |||
| 29 | 15/10 | |||
| STÅHL Gösta | ||||
| 4 | STÅHL Gösta | DIF STOCKHOLM | ||
| 3 | FORSSE Tor | FFF STOCKHOLM | ||
| FORSSE Tor | ||||
| 30 | ||||
| Referee: OXENSTIERNA Alexander DIF STOCKHOLM | FORSSE Tor | |||
| 19 | REICHWALD Jonny | DIF STOCKHOLM | 15/9 | |
| Referee: WIK Johan FFF STOCKHOLM | ROVELSTAD Ivan | |||
| 14 | ROVELSTAD Ivan | UF UPPSALA | 13/12 | |
| 11 | BÄCKSTRÖM Ian | FFF STOCKHOLM | ||
| Referee: ULLTJÄRN Bianca LFK LINKÖPING | BÄCKSTRÖM Ian | |||
| 22 | REDLICH Tobias Anon | TREKANTEN KØBENHAVN | 15/9 | |
| Referee: BAKUM Andrii ÄFK STOCKHOLM | ELMFELDT Mathias | |||
| 27 | 15/11 | |||
| ELMFELDT Mathias | ||||
| 6 | ELMFELDT Mathias | FFF STOCKHOLM | ||
| 7 | HALVARSSON Ludvig | KF99 KUNGSBACKA | ||
| Referee: ULLTJÄRN Bianca LFK LINKÖPING | ZIMMERMAN Filip | |||
| 26 | ZIMMERMAN Filip | WFF ÖREBRO | 15/11 | |
| Referee: WIK Johan FFF STOCKHOLM | ZIMMERMAN Filip | |||
| 23 | SÖNNERGREN Simon | MF19 MALMÖ | 15/11 | |
| Referee: VIKLUND Birgitta | SÖNNERGREN Simon | |||
| 10 | KUVAJA Ville | MIEKKA MIEHET | 15/7 | |
| 15 | KROHN Otthar Andreas | NJÅRD FEKTING | ||
| Referee: VIKLUND Birgitta | KROHN Otthar Andreas | |||
| 18 | REZNICHENKO Alexander | HELSINGIN MIEKKAILIJAT | 15/13 | |
| Referee: VIKLUND Birgitta | KROHN Otthar Andreas | |||
| 31 | 15/10 | |||
| MARCOS Y CELADA Lukas | ||||
| 2 | MARCOS Y CELADA Lukas | FFF STOCKHOLM |
| Repêchage tableau 16:16 | Repêchage tableau 16:8 | |||
| 1 | KLAVENESS Andreas | BYGDØ FK | ||
| Referee: NORDMAN RID Emil ÄFK STOCKHOLM | KLAVENESS Andreas | |||
| 16 | ZIMMERMAN Filip | WFF ÖREBRO | 15/14 | |
| Referee: NORDMAN RID Emil ÄFK STOCKHOLM | KLAVENESS Andreas | |||
| 9 | FORSSE Tor | FFF STOCKHOLM | 15/14 | |
| Referee: OXENSTIERNA Alexander DIF STOCKHOLM | FORSSE Tor | |||
| 8 | TIVENIUS Jan | FFF STOCKHOLM | 15/10 | |
| 5 | FAGERSTEDT Jakob | DIF STOCKHOLM | ||
| Referee: ULLTJÄRN Bianca LFK LINKÖPING | FAGERSTEDT Jakob | |||
| 12 | ELMFELDT Mathias | FFF STOCKHOLM | 15/11 | |
| Referee: BAKUM Andrii ÄFK STOCKHOLM | PERSSON TÖRN Caspian | |||
| 13 | PERSSON TÖRN Caspian | YFK YSTAD | 15/12 | |
| Referee: BAKUM Andrii ÄFK STOCKHOLM | PERSSON TÖRN Caspian | |||
| 4 | STRÖMSÖE Axel | UF UPPSALA | 15/13 | |
| 3 | PELLETTA Francesco | FFF STOCKHOLM | ||
| Referee: CLAUSEN Stefan DIF STOCKHOLM | OXHOLM WAGNER Alec | |||
| 14 | OXHOLM WAGNER Alec | TREKANTEN KØBENHAVN | 15/9 | |
| Referee: WIK Johan FFF STOCKHOLM | BOBROV Ilian | |||
| 11 | STÅHL Gösta | DIF STOCKHOLM | 15/9 | |
| Referee: WIK Johan FFF STOCKHOLM | BOBROV Ilian | |||
| 6 | BOBROV Ilian | SBSK DRAAKON | 15/6 | |
| 7 | BROBAKKEN Marcus Vokes | NJÅRD FEKTING | ||
| Referee: VIKLUND Birgitta | BROBAKKEN Marcus Vokes | |||
| 10 | LANDO TROTTEIN Remy | UF UPPSALA | 15/13 | |
| Referee: OXENSTIERNA Alexander DIF STOCKHOLM | BROBAKKEN Marcus Vokes | |||
| 15 | KROHN Otthar Andreas | NJÅRD FEKTING | 15/13 | |
| Referee: FRANZEN Peter FFF STOCKHOLM | KROHN Otthar Andreas | |||
| 2 | KUTTI David | LÖFK LIDINGÖ | 7/6 |
| Repêchage tableau 8:8 | |||
| 1 | PIASECKI Bartosz | BYGDØ FK | |
| Referee: WIK Johan FFF STOCKHOLM | PIASECKI Bartosz | ||
| 8 | BROBAKKEN Marcus Vokes | NJÅRD FEKTING | 15/8 |
| 5 | KLAVENESS Andreas | BYGDØ FK | |
| Referee: ULLTJÄRN Bianca LFK LINKÖPING | WENDT Carl-Henrik | ||
| 4 | WENDT Carl-Henrik | FFF STOCKHOLM | 15/13 |
| 3 | VIK Martin Aleksander | NJÅRD FEKTING | |
| Referee: OXENSTIERNA Alexander DIF STOCKHOLM | PERSSON TÖRN Caspian | ||
| 6 | PERSSON TÖRN Caspian | YFK YSTAD | 15/14 |
| 7 | BOBROV Ilian | SBSK DRAAKON | |
| Referee: VIKLUND Birgitta | ALTUNIN Valentin | ||
| 2 | ALTUNIN Valentin | IREM TALLINN | 15/14 |
Document engarde-service - 2023-03-19 13:53:38
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently